Лічильники газу мембранні Октава G-4 (з КМЧ) призначені для вимірювання об'єму природного газу за ГОСТ 5542 або парів зрідженого вуглеводного газу за ГСТУ 4047 в комуНО-побутовій сфері, а також під час контролю технологічних процесів.
Лічильники газу Октава внесені до державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні під номером У 2116-05.
В комплект входить комплект монтажний (КМЧ).
Гарантія 5 років. Середній термін роботи 20 років.
Технічні характеристики газового лічильника Октава G-4:
номінальна об'ємна витрата газу | 4 м3/год |
максимальна об'ємна витрата газу | 6 м3/год |
мінімальна об'ємна витрата газу | 0,04 м3/год |
температура навколишнього та вимірюваного середовищу | от -30 до +50 град С |
місткість відрахунку пристрою | 99999,999 м3 |
ціна поділки найменшого розряду відрахованого пристрою | 0,2 дм3 |
поріг чутливості, не більш ніж | 0,003 м3/год |
максимальний робочий тиск | 25 кПа |
номінальний циклічний об'єм | 1,2 м3/год |
міжосьова відстань між штуцерами | 110 +/- 0,5 мм |
діаметр умовного проходу приєднувальних штуцерів | DN20 (3/4") |
габаритні розміри Ширина х Глибина х Висота | 190х 164 х 220 мм |
маса лічильника, не більш ніж | 1,9 кг |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Завод Генератор |
Країна виробник | Україна |
Область застосування лічильника | Побутової |
Вид лічильника | Мембранний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 020 ₴